China se convertirá en el motor de crecimiento de la economía global en los próximos cinco años, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). China contribuirá con el 22.6% del crecimiento económico mundial total, mientras que EE. UU. contribuirá con el 11.3%. El informe también reveló que el 50% del crecimiento global se concentrará en China, EE. UU., India e Indonesia. El FMI espera que el crecimiento en los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China) supere a los países del Grupo de los Siete. En general, se espera que el crecimiento mundial se expanda aproximadamente un 3% en los próximos cinco años en un entorno de mayores tasas de interés, lo que representa la perspectiva más débil en más de 30 años.

País 2022 2023 2024 2028
China 3.00% 5.20% 4.50% 22.60%
India 6.80% 5.90% 6.30% 12.90%
Estados Unidos 2.10% 1.60% 1.10% 11.30%
Indonesia 5.30% 5.00% 5.10% 3.80%
Alemania 1.80% -0.10% 1.10% 2.10%
Turquía 5.60% 2.70% 3.60% 2.10%
Brazil 2.90% 0.90% 1.50% 1.70%
Egipto 6.60% 3.70% 5.00% 1.70%
Rusia -2.10% 0.70% 1.30% 1.60%
Banglades 7.10% 5.50% 6.50% 1.60%
Vietnam 8.00% 5.80% 6.90% 1.60%
Reino Unido 4.00% -0.30% 1.00% 1.50%
Francia 2.60% 0.70% 1.30% 1.50%
Promedio 4.13% 2.87% 3.48% 5.08%

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll to Top