Ecopetrol logró ingresar al top 10 de las compañías más valiosas de Latinoamérica. Según un informe de Brand Finance, el valor de marca de Ecopetrol aumentó significativamente un 49%, alcanzando los US$4.100 millones. La empresa petrolera estatal colombiana subió ocho puestos en el ranking y se posicionó como la quinta compañía más valiosa de la región. Brasil y México lideran el ranking por número de empresas en el top 10, y los sectores dominantes son la banca, las cervezas y el retail. Otras compañías destacadas en la lista incluyen Pemex, Claro y MercadoLibre.

Marca Posición Posición Previa Valor de Marca ($M) Valor Previo de Marca ($M) Calificación Calificación Anterior País

Corona 1 1 7027 5822 AAA+ AAA- México

Itau 2 3 6602.55 5064.67 AAA- AAA- Brasil

Claro 3 4 5451.54 4656.58 AAA- AAA- México

Pemex 4 2 5193.84 5548.58 AA- AA México

Ecopetrol 5 14 4092.52 2754.38 AAA- AAA- Colombia

Modelo Especial 6 9 3907 3365 AAA- AA+ México

Bradesco 7 8 3820.29 3907.54 AA+ AA+ Brasil

MercadoLibre 8 13 3773.69 2778.73 AAA+ AAA- Argentina

Banco do Brasil 9 5 3662.38 4040 AA+ AAA- Brasil

Petrobras 10 11 3617.37 3011.74 AAA AAA- Brasil

Bodega Aurrera 11 10 3456.63 3034.93 AAA- AAA México

Bacardi 12 - 3138.17 - AAA - Bermuda

Cemex 13 15 2839.55 2346.34 AA AA México

Telcel 14 12 2825.28 2943.83 AAA AAA México

Caixa 15 7 2722.79 3954.27 AAA- AAA Brasil

Vale 16 17 2556.27 2228.18 AA AA- Brasil

Natura 17 18 2436.2 2085.39 AAA+ AAA Brasil

Skol 18 16 2355 2320 AAA AAA Brasil

Bimbo 19 19 1960.97 1801.41 AAA- AAA- México

Victoria 20 - 1960 - AAA - México

Arch Capital 21 - 1859.54 - AA- - Bermuda

Everest Re 22 - 1805.12 - AA- - Bermuda

Brahma 23 24 1673.46 1377.48 AAA+ AAA Brasil

Vivo 24 22 1525.29 1491.62 AA+ AAA- Brasil

Empresas Copec 25 21 1503.67 1517.96 AA- AA- Chile

OXXO 26 25 1469.59 1355.02 AA+ AA+ México

Tecate 27 26 1454.81 1228.08 AAA AA México

Sadia 28 27 1444.65 1211.06 AAA- AAA- Brasil

Don Julio 29 33 1374.6 933.38 AAA AAA México

Banorte 30 20 1337.19 1758.05 AA+ AAA- México

Bancolombia 31 23 1312.07 1486.63 AA- AA- Colombia

Raizen 32 - 1256.97 - A - Brasil

Magalu 33 42 1240.1 765.83 AAA- AA+ Brasil

Athene 34 - 1152.95 - A - Bermuda

Banco de Chile 35 28 1135.23 1150.7 AA+ AA+ Chile

LATAM Airlines 36 31 1116.89 1012.77 AA+ AA+ Chile

Antarctica 37 36 1073.86 872.71 AAA AAA- Brasil

Assaí Atacadista 38 66 1055.73 490.14 AAA- AA- Brasil

Captain Morgan 39 - 1055.67 - AA+ - #N/A

Banco de Bogot√° 40 29 1053.69 1089.07 AA+ AA+ Colombia

Lojas Americanas 41 39 1018.18 808.97 AAA AAA- Brasil

Casas Bahia 42 - 1016.31 - AAA- - Brasil

Chedraui 43 32 1009.15 984.29 AA AA México

GrupoMexico 44 43 1008.66 757.66 AA- A+ México

Telmex 45 30 915.59 1049.91 AA+ AAA- México

Axis Capital 46 - 914.45 - A+ - Bermuda

Atacad√£o 47 73 906.94 429.79 AAA- AA- Brasil

Hiscox 48 - 891.09 - AA+ - Bermuda

Marfrig 49 45 868.01 702.85 AA- AA- Brasil

Liverpool 50 54 861.19 575.26 AAA AA+ México

Entel 51 48 840.82 669.42 AAA- AAA- Chile

Jose Cuervo 52 50 839.17 617.32 AAA- AA- México

Allied world 53 - 821.64 - AA - Bermuda

Viterra 54 - 812.07 - A - Brasil

Globant 55 51 805.54 614.5 AA AA Argentina

Embraer 56 41 799.76 785.38 AA- AA- Brasil

Itambe 57 37 796.76 865.82 A A Brasil

Soriana 58 49 780.62 657.98 AA+ AA- México

Rede D'Or 59 - 774.59 - AA- - Brasil

Banco del Estado de Chile 60 38 727.71 819.66 AA+ AA+ Chile

Falabella 61 56 725.41 558.01 AA AA Chile

Davivienda 62 44 714.65 727.99 AAA- AAA- Colombia

Ipiranga 63 57 695.15 554.01 AAA AAA- Brasil

Lazard 64 - 693.96 - A+ - Bermuda

Televisa 65 40 658.49 800.96 AAA- AAA- México

Aguila 66 34 653.53 930.13 AAA AAA- Colombia

Lala 67 64 643 508.64 AAA AAA México

Dos Equis XX 68 60 638.5 535.05 AAA- AA México

Sodimac 69 59 618.52 545.07 AA- A+ Chile

YPF 70 72 616.94 442.32 AA+ AA Argentina

Localiza 71 84 603.37 373.18 A+ A+ Brasil

Banco Galicia 72 53 596.5 576.01 AAA- AAA- Argentina

Suzano 73 63 594.98 511.7 A+ AA- Brasil

Braskem 74 52 592.5 584.28 AA AA- Brasil

Oi 75 75 582.77 425.37 AA A+ Brasil

Klabin 76 - 563.94 - AA - Brasil

Del Valle 77 69 560.32 449.88 AAA AAA México

BTG Pactual 78 95 539.9 353.03 AA- AA Brasil

Jumbo 79 87 536.74 369.48 AA AA- Chile

Gerdau 80 - 534.32 - A - Brasil

Marinela 81 71 509.9 443.99 AA+ AAA- México

BCI 82 58 506.97 549.82 A+ AA- Chile

Renner 83 76 506.52 419.2 AAA AAA Brasil

Nubank 84 - 495.95 - AAA - Brasil

SCC 85 96 491.55 347.27 A+ A+ Peru

Nova Schin 86 78 490.44 413.02 AA+ AA- Brasil

Pilsen 87 - 485.14 - AA - Paraguay

Globo 88 - 480.56 - A - Brasil

Sigma Alimentos 89 55 478.82 558.61 AA- A+ México

Gamesa 90 35 478.8 886.46 AAA AAA- México

BCP 91 47 473.35 669.93 A A+ Peru

Popular 92 86 473.19 370.58 A+ A+ Puerto Rico

Izzi 93 61 470.49 525.09 AA+ AAA- México

Inbursa 94 80 453.42 398.69 AA+ AA+ México

Unidas 95 - 451.9 - A+ - Brasil

Ternium 96 74 450.47 425.46 A+ A México

Xp Inc 97 79 449.48 405.8 A A Brasil

Ciel 98 - 448 - AAA+ - México

SmartFit 99 - 442.32 - A- - Brasil

Sol 100 81 439.03 389.2 AA+ AA México

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll to Top