Los bancos centrales han liquidado la mayoría de la deuda de Estados Unidos desde 2014, ya que la demanda del dólar se ha disparado. Los bancos centrales extranjeros liquidaron sus tenencias de bonos del Tesoro al ritmo más rápido en nueve años y utilizaron una importante instalación de la Reserva Federal para obtener efectivo en medio de la tensión bancaria que agita los mercados. Los datos de la Fed muestran que las tenencias oficiales extranjeras de valores del Tesoro disminuyeron en $76 mil millones la semana del 22 de marzo a $2,86 billones. Mientras tanto, la instalación de recompra de la Reserva Federal para Autoridades Monetarias Internacionales y Extranjeras (FIMA, por sus siglas en inglés) se utilizó para obtener un récord de $60 mil millones.

Principales tenedores extranjeros de valores del Tesoro

País Enero de 2023 Diciembre de 2022 Noviembre de 2022 Octubre de 2022 Septiembre de 2022 Agosto de 2022 Julio de 2022 Junio ​​de 2022 Mayo de 2022 Abril de 2022 Marzo de 2022 Febrero de 2022 Enero de 2022
Japón 1104.4 1076.3 1082.3 1064.4 1116.4 1196 1230.7 1232.7 1219.9 1215 1229 1303 1299.9
China, continente 859.4 867.1 870.2 877.9 901.7 938.6 939.2 938.8 951.8 976 1013.2 1028.7 1033.8
Reino Unido 668.3 654.5 645.8 641.3 664.8 646.5 636.6 617.3 636.5 614.3 636.5 627 610.7
Bélgica 331.1 354.3 332.9 327.2 325 287.8 285.4 273.5 268.2 255.6 264.5 258.4 243
Luxemburgo 318.2 329.4 311.1 298.4 299.9 308.4 306.5 309.3 296.5 296.2 303.2 316.4 313
Suiza 290.5 269.7 266.5 258.4 273.3 290.6 283.1 291.5 287.1 268 270.7 278 295.4
Islas Caimán 285.3 283.8 283.5 291.7 301.5 308.6 293.4 302.3 295.4 292.5 293.9 275.9 272.1
Canadá 254.1 215.1 228.7 218.2 199.9 228.2 227.9 206.2 225.5 234.7 236.5 224.1 217.6
Irlanda 253.4 254.8 250.3 245.1 265.4 275.6 277.5 285.6 288.8 309.7 315.9 314.9 308.6
Taiwán 234.6 225.5 223.9 214.6 215.3 231.5 238.2 232.3 229.1 226.9 236.9 247 247.1
India 232 224.1 219 213 212.6 221.2 212 208.8 203.7 199 199.8 199.8 198.6
Hong Kong 226.8 221 201 185 178.7 189.8 192.8 187.3 185.6 195 207.7 205.4 225.6
Brasil 214 217.4 225.9 220.1 221.8 227.3 232.9 226.1 228.4 229.2 233.3 237.4 236.1
Singapur 187.6 182.9 186.2 175.8 176.4 188.3 187.2 180.9 177.1 182.1 190.9 192 191.6
Francia 183.9 189 203.6 217.4 206.7 232.7 231.8 236.3 242.5 242.9 246 238.7 232.9
Arabia Saudita 111 119.7 121.4 120.7 121 122.1 121.6 119.2 114.7 115.7 115.5 116.7 119.4
Corea 105.8 102.9 100.3 98.7 104.9 117.5 111.9 111.9 115.3 117.3 118.9 121.9 123.8
Noruega 104.4 92 97.7 95.7 99.6 111.1 112.5 112.9 109 115.6 116.7 120.1 115.8
Alemania 91.3 100.7 90 85.9 83.9 88.8 87.5 95.4 91.6 92.8 93.8 90.5 84.3
islas Bermudas 77.4 81.5 83.6 83.6 82.6 82.7 82.3 79.5 77.4 75.2 73 71.2 69.7
Países Bajos 73.7 67.4 71.9 63.8 66.2 66.3 66.4 64.5 64.4 63.1 64.7 65.5 60.6
Emiratos Árabes Unidos 64.9 58.6 59.5 53.9 47.9 48.2 41.6 40.1 38.4 41.9 45.8 46.5 44.9
Australia 62.2 57.1 58.3 58.5 56.3 56.2 56.3 54.3 57.2 60.2 59.2 60.6 59.7
México 58.2 58.6 57.2 56.4 53.9 53.3 49.5 48.8 48 47.3 47.7 47.1 44.4
Tailandia 52.8 46 41.4 43 43.3 47.5 48 49 49.4 57.2 63.7 61.6 62.1
Filipinas 48.8 48.3 47.8 47 51.2 50.9 51.2 49.7 50.6 50.9 52.5 53.9 52.5
Israel 46.1 47.8 52 51.1 51.2 51.1 53 51.5 50.9 52 59.5 66 63.8
Kuwait 43.3 48.5 50.8 50.3 50.2 51.1 49.5 46 46.3 46.1 46.8 50.6 50.6
Irak 41.2 40.8 39.7 38 36.9 35.6 34.6 32 32.9 28.3 26.2 24.1 23.4
Polonia 40.9 37.7 38.2 34.7 33 33.9 36.2 35.3 36 37 39.2 45.5 44.9
España 40.3 36.9 36 31.9 33 29.9 28.8 27 29.5 26 27 29 27.4
Italia 40.2 39.2 38.1 36.8 36.8 37.9 40.2 40.4 41.9 42.6 44.2 45.4 42.1
Colombia 39.5 39.8 35.7 33.8 34.4 34 35.1 34.9 34.9 35.4 34.5 34 33.3
Suecia 39.5 42.3 48.4 46.3 47.1 48.3 50.3 48.2 48.2 53.1 53.5 55.4 54.5
Bahamas 38.1 46 44.1 45.1 41.3 40 35.7 30.3 30 39.5 36.1 33.5 35.9
Vietnam 36.3 36.9 35.6 36.2 37.1 38.2 39.9 39.2 39.1 40.1 40.7 41.4 42.3
Chile 34.2 34 34.1 33.8 34 36 38.1 40.5 39.4 36.5 37.4 37.2 35.3
Perú 31.8 32.1 31 31.1 32.2 32.4 32 30.8 29.9 30.3 29.9 29.5 29
Todos los demás 437.2 439.2 424.9 408.3 414.1 408.5 407.7 407.2 400.1 402 399.6 409.8 410

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll to Top