La policía de Toronto investiga el robo de un cargamento de oro y otros metales preciosos valorado en 20 millones de dólares canadienses del Aeropuerto Internacional Toronto Pearson. El contenedor fue extraído ilegalmente de las instalaciones en las que se encontraba, y la policía todavía no ha ampliado sobre el método utilizado por los ladrones. La denuncia fue inmediata y la policía espera esclarecer los hechos sin tener que frenar la actividad del aeropuerto, uno de los más transitados del país. Según los informes, el cargamento contenía alrededor de 1.600 kilos de metal precioso.

Lista de Robos de Oro

Fecha Ciudad País Valor Estimado del Oro Robado (Millones de Dolares) Peso del Oro Robado (kg) Valor Ajustado a la Fecha (Millones de Dolares)
1983 Londres Reino Unido 123 6800 325
1978 Los Ángeles EE. UU. 30 1750 122
1987 Londres Reino Unido 29 3500 78
1997 Los Ángeles EE. UU. 18.9 907 31
2005 Fortaleza Brasil 70 3500 94
2005 Ámsterdam Países Bajos 118 3000 150
1998 Quebec Canadá 2.4 130 3.6
2003 Amberes Bélgica 100 120 137
1978 Nueva York EE. UU. 5.9 71 23
2007 Dar es Salaam Tanzania 0.3 10 0.38
1987 Madrid España 37 1000 85
2004 Belfast Irlanda del Norte 50 26 66
1964 Nueva York EE. UU. 0.41 2.2 3.4
1990 Boston EE. UU. 500 0 1000
1990 Londres Reino Unido 292 6800 560
1986 Madrid España 29 2000 69
1976 Beirut Líbano 20 750 94
1976 Niza Francia 12 100 54
2003 Bagdad Iraq 1000 1200 1400
1990 Nueva York Estados Unidos 10 18 19
1935 Londres Reino Unido 20 325
2019 Cramahe Township Canadá 22 0.5
2016 Manhattan EE. UU. 39 2
1898 San Francisco EE. UU. 44 52
2019 Ciudad de México México 44 2.5
1855 Londres Reino Unido 91 85
2014 Sibanye Sudáfrica 508 0.5
2019 Brasil Brasil 748 0.5
1983 Reino Unido Reino Unido 3000 0.5
2023 Toronto Canadá 1633 15

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll to Top