¡Manténgase al tanto de los últimos despidos aquí! Las empresas en todo el Área de la Bahía de San Francisco y los Estados Unidos están anunciando despidos, especialmente en el sector tecnológico. Desde Amazon hasta Twitter, Meta, Zoom, Ebay, Paypal y Splunk, miles de trabajadores estadounidenses han perdido sus empleos en despidos masivos brutales en 2022 y ahora en 2023. Nuestro rastreador de despidos a continuación sigue de cerca los despidos masivos en la industria tecnológica de la región, ¡no se pierda ninguna actualización!
Rastreador de Despidos
# | Compañía | Ubicación | Industria | Número de Despidos | Porcentaje de la compañía | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veeam Software | Colón | Datos | 200 | 23/03/2023 | |
2 | Getir | Londres | Comercio electrónico | 300 | 23/03/2023 | |
3 | Accenture | Dublín | Consultante | 19.000 | 25,00 | 23/03/2023 |
4 | Walmart | Chicago | Comercio electrónico | 23/03/2023 | ||
5 | Logitech | Área de la Bahía de SF | Juego de azar | 300 | 23/03/2023 | |
6 | Symend | Calgary | SaaS | 50 | 25,00 | 22/03/2023 |
7 | Roofstock | Área de la Bahía de SF | Bienes raíces | 108 | 27,00 | 22/03/2023 |
8 | Glassdoor | Área de la Bahía de SF | Reclutamiento | 140 | 15,00 | 22/03/2023 |
9 | Rewind | Ottawa | Datos | 22/03/2023 | ||
10 | Copper | Londres | Finanzas | 22/03/2023 | ||
11 | Indeed | Austin | Reclutamiento | 2.200 | 15,00 | 22/03/2023 |
12 | Reuters | Nueva York | Medios de comunicación | 22/03/2023 | ||
13 | Expedia | Washington | Transporte | 90 | 21/03/2023 | |
14 | Laybuy | Auckland | Comercio electrónico | 10 | 10,00 | 21/03/2023 |
15 | FreshBooks | Toronto | SaaS | 80 | 10,00 | 21/03/2023 |
16 | Mr Yum | Woodwood | Comercio electrónico | 40 | 21/03/2023 | |
17 | Marvell | Área de la Bahía de SF | Fabricación | 320 | 4,00 | 21/03/2023 |
18 | Veeam Software | Nueva York | Datos | 200 | 21/03/2023 | |
19 | Hamburgo | Social | 68 | 21/03/2023 | ||
20 | Workhuman | Dublín | SaaS | 130 | 10,00 | 21/03/2023 |
21 | Just Eat | Toronto | Alimento | 1.700 | 21/03/2023 | |
22 | Marelli | Saitama | Fabricación | 400 | 21/03/2023 | |
23 | Twitch | Área de la Bahía de SF | Juego de azar | 400 | 21/03/2023 | |
24 | Fetch | Chicago | Comercio electrónico | 100 | 10,00 | 20/03/2023 |
25 | Smallcase | Bangalore | Finanzas | 12 | 4,00 | 20/03/2023 |
26 | Cerner | Chicago | Cuidado de la salud | 20/03/2023 | ||
27 | Amazon | Seattle | Comercio electrónico | 9.000 | 20/03/2023 | |
28 | Livspace | Bangalore | Comercio electrónico | 100 | 20/03/2023 | |
29 | OnePipe | Lagos | Finanzas | 10 | 20,00 | 17/03/2023 |
30 | Wipro | Bangalore | SaaS | 120 | 17/03/2023 | |
31 | Leafly | Washington | Otro | 40 | 17/03/2023 | |
32 | Copper | Londres | Finanzas | 17/03/2023 | ||
33 | Freshworks | Área de la Bahía de SF | SaaS | 90 | 2,00 | 16/03/2023 |
34 | skykick | Washington | SaaS | 75 | 25,00 | 16/03/2023 |
35 | Runtastic | Paschamiento | Cuidado de la salud | 70 | 28,00 | 16/03/2023 |
36 | Coherent | Nueva York | SaaS | 108 | 16/03/2023 | |
37 | Klaviyo | Nueva York | Comercio electrónico | 140 | 10,00 | 15/03/2023 |
38 | Dukaan | Bangalore | Comercio electrónico | 80 | 30,00 | 15/03/2023 |
39 | Devo | Cambridge | Datos | 50 | 16,00 | 15/03/2023 |
40 | Amdocs | Chicago | Datos | 15/03/2023 | ||
41 | Ridecell | Área de la Bahía de SF | Auto | 25 | 15/03/2023 | |
42 | Calendly | Chicago | SaaS | 14/03/2023 | ||
43 | Fetch Rewards | Chicago | Comercio electrónico | 100 | 10,00 | 14/03/2023 |
44 | Anchorage | Área de la Bahía de SF | Cripto | 75 | 20,00 | 14/03/2023 |
45 | Kaleidoscope | Chicago | Datos | 15 | 30,00 | 14/03/2023 |
46 | Avidbots Kitchener | Ontario | Fabricación | 50 | 14,00 | 14/03/2023 |
47 | Kakao Entertainment | Seúl | Medios de comunicación | 20 | 14/03/2023 | |
48 | Meta | Área de la Bahía de SF | Social | 10.000 | 14/03/2023 | |
49 | Y Combinator | Área de la Bahía de SF | Finanzas | 17 | 20,00 | 13/03/2023 |
50 | Sky | Isleworth | Medios de comunicación | 1.200 | 13/03/2023 | |
51 | Microsoft | Área de la Bahía de SF | SaaS | 13/03/2023 | ||
52 | Fortescue Metals | East Perth | Fabricación | 100 | 13/03/2023 | |
53 | Simple Health | Nueva York | Cuidado de la salud | 10/03/2023 | ||
54 | SVB | Área de la Bahía de SF | Finanzas | 10/03/2023 | ||
55 | Launch House | Área de la Bahía de SF | Medios de comunicación | 10/03/2023 | ||
56 | Gameloft | Barcelona | Juego de azar | 100 | 10/03/2023 | |
57 | Meta | Área de la Bahía de SF | Social | 10/03/2023 | ||
58 | Bonusly | Área de la Bahía de SF | SaaS | 10/03/2023 | ||
59 | Salesforce | Área de la Bahía de SF | SaaS | 10/03/2023 | ||
60 | GoTo Jakarta | Jacarta | Transporte | 600 | 10/03/2023 | |
61 | Olema Oncology | Área de la Bahía de SF | Cuidado de la salud | 25 | 10/03/2023 | |
62 | Hometap | Chicago | Finanzas | 60 | 25,00 | 09/03/2023 |
63 | AeroVironment | Área de la Bahía de SF | Fabricación | 17 | 08/03/2023 | |
64 | Xero | Wellington | Finanzas | 800 | 08/03/2023 | |
65 | Pristyn Care | Gurgaon | Cuidado de la salud | 300 | 07/03/2023 | |
66 | UKG | Florida | SaaS | 265 | 07/03/2023 | |
67 | Zwift | Área de la Bahía de SF | Otro | 80 | 15,00 | 07/03/2023 |
68 | Take-Two Interactive | Nueva York | Juego de azar | 07/03/2023 | ||
69 | Zulily | Washington | Comercio electrónico | 07/03/2023 | ||
70 | Catch | Nueva York | Finanzas | 25 | 100,00 | 06/03/2023 |
71 | Hutchinson Technologies | Denver | Fabricación | 237 | 06/03/2023 | |
72 | Alerzo | Ibadan | Comercio electrónico | 285 | 15,00 | 06/03/2023 |
73 | Atlassian | Sydney | SaaS | 500 | 06/03/2023 | |
74 | Meta | Área de la Bahía de SF | Social | 06/03/2023 | ||
75 | Shopee | Singapur | Comercio electrónico | 750 | 125,00 | 06/03/2023 |
76 | Fasset | Londres | Cripto | 10 | 25,00 | 06/03/2023 |
77 | Zoom | Área de la Bahía de SF | SaaS | 06/03/2023 | ||
78 | Loft | Sao Paulo | Bienes raíces | 340 | 03/03/2023 | |
79 | Color | Área de la Bahía de SF | Cuidado de la salud | 300 | 03/03/2023 | |
80 | Embark | Área de la Bahía de SF | Transporte | 222 | 70,00 | 03/03/2023 |
81 | Genies | Área de la Bahía de SF | Medios de comunicación | 20 | 15,00 | 03/03/2023 |
82 | Airbnb | Área de la Bahía de SF | SaaS | 27 | 4,00 | 03/03/2023 |
83 | Lendi | Sydney | Finanzas | 100 | 03/03/2023 | |
84 | Indigo | Nueva York | Agtech | 03/03/2023 | ||
85 | DocuSign | Área de la Bahía de SF | SaaS | 60,00 | 03/03/2023 | |
86 | QVC | Nueva York | Comercio electrónico | 400,00 | 03/03/2023 | |
87 | Citi | Nueva York | Finanzas | 2.000 | 1,00 | 03/03/2023 |
88 | Casebook PBC | Nueva York | SaaS | 13 | 28,00 | 02/03/2023 |
89 | Jabil | Florida | Fabricación | 200 | 02/03/2023 | |
90 | Zscaler | Área de la Bahía de SF | Seguridad | 150 | 3,00 | 02/03/2023 |
91 | Fittr | Pune | Cuidado de la salud | 30 | 11,00 | 02/03/2023 |
92 | Orchard | Nueva York | Bienes raíces | 130 | 20,00 | 01/03/2023 |
93 | Abnormal Security | Área de la Bahía de SF | Seguridad | 40,00 | 01/03/2023 | |
94 | Waymo | Área de la Bahía de SF | Transporte | 200 | 8,00 | 01/03/2023 |
95 | Thoughtworks | Chicago | SaaS | 500 | 01/03/2023 | |
96 | PayFit | París | SaaS | 200 | 20,00 | 01/03/2023 |
97 | Daily Harvest | Cosecha | Comercio electrónico | 60 | 20,00 | 01/03/2023 |
98 | Paypal | Área de la Bahía de SF | Finanzas | 62 | 3,00 | 01/03/2023 |
99 | MeridianLink | Área de la Bahía de SF | Finanzas | 9 | 28/02/2023 | |
100 | Fivetran | Área de la Bahía de SF | Datos | 10 | 27/02/2023 | |
101 | Área de la Bahía de SF | SaaS | 27/02/2023 | |||
102 | Evolent Health | Washington | Cuidado de la salud | 461 | 27/02/2023 | |
103 | Cyren | Nueva York | Seguridad | 49 | 100,00 | 27/02/2023 |
104 | Palantir Technologies | Las Vegas | Datos | 75 | 2,00 | 27/02/2023 |
105 | Cerebral | Área de la Bahía de SF | Cuidado de la salud | 285 | 15,00 | 27/02/2023 |
106 | Outreach | Washington | SaaS | 70 | 7,00 | 27/02/2023 |
107 | Bending Spoons | Milán | Fabricación | 129 | 27/02/2023 | |
108 | Área de la Bahía de SF | Medios de comunicación | 200 | 27/02/2023 | ||
109 | BitSight | Nueva York | Seguridad | 40 | 27/02/2023 | |
110 | Poshmark | Área de la Bahía de SF | Comercio electrónico | 16 | 2,00 | 24/02/2023 |
111 | Lucira | Área de la Bahía de SF | Cuidado de la salud | 26 | 16,00 | 24/02/2023 |
112 | Medallia | Área de la Bahía de SF | SaaS | 59 | 24/02/2023 | |
113 | Stax | Florida | Finanzas | 24 | 24/02/2023 | |
114 | EQRx | Cambridge | Cuidado de la salud | 300 | 18,00 | 24/02/2023 |
115 | SAP | Walldorf | SaaS | 300 | 24/02/2023 | |
116 | Kroenke Sports | Chicago | Juego de azar | 29 | 23/02/2023 | |
117 | OneFootball | Berlina | SaaS | 150 | 23/02/2023 | |
118 | Messari | Nueva York | Cripto | 26 | 15,00 | 23/02/2023 |
119 | Nord Security | Vilnius | Seguridad | 23/02/2023 | ||
120 | StrongDM | Área de la Bahía de SF | Seguridad | 40 | 23/02/2023 | |
121 | Palantir | Las Vegas | Datos | 100 | 23/02/2023 | |
122 | Sangoma Technologies | Markham | SaaS | 23/02/2023 | ||
123 | Dapper Labs | Vancouver | Cripto | 100 | 20,00 | 23/02/2023 |
124 | Microsoft | Área de la Bahía de SF | SaaS | 120 | 23/02/2023 | |
125 | Foresight | Nueva York | Finanzas | 23/02/2023 | ||
126 | Camp K12 | Gurgaon | Otro | 300 | 70,00 | 22/02/2023 |
127 | Meta | Área de la Bahía de SF | Social | 22/02/2023 | ||
128 | Bayer | Leverkusen | Cuidado de la salud | 22/02/2023 | ||
129 | Pfizer | Nueva York | Cuidado de la salud | 22/02/2023 | ||
130 | Immutable Systems | Surry Hills | Cripto | 11 | 22/02/2023 | |
131 | Área de la Bahía de SF | SaaS | 240 | 4,00 | 22/02/2023 | |
132 | Synamedia Surrey | Surrey | Seguridad | 200 | 12,00 | 22/02/2023 |
133 | Mckinsey | Área de la Bahía de SF | Social | 2.000 | 21/02/2023 | |
134 | VTS | Nueva York | Bienes raíces | 21/02/2023 | ||
135 | Greenlabs | Seúl | Otro | 21/02/2023 | ||
136 | Criteo | París | Comercio electrónico | 21/02/2023 | ||
137 | Bolt | Área de la Bahía de SF | Comercio electrónico | 17 | 24,00 | 21/02/2023 |
138 | Polygon Labs | Laboratorios | SaaS | 100 | 20,00 | 21/02/2023 |
139 | Zalando | Berlina | Comercio electrónico | 100 | 21/02/2023 | |
140 | Fireblocks | Nueva York | Cripto | 30 | 5,00 | 20/02/2023 |
141 | Kinde | Sydney | Otro | 8 | 28,00 | 20/02/2023 |
142 | Área de la Bahía de SF | Medios de comunicación | 20/02/2023 | |||
143 | Chipper Cash | Área de la Bahía de SF | Finanzas | 100 | 125,00 | 20/02/2023 |
144 | HP | Área de la Bahía de SF | Fabricación | 100 | 19/02/2023 | |
145 | Naluri Life | Kuala Lumpur | Cuidado de la salud | 40 | 50,00 | 17/02/2023 |
146 | Pythian | Ottawa | Datos | 60 | 12,00 | 17/02/2023 |
147 | Bytedance | Llevar a la fuerza | Medios de comunicación | 200 | 17/02/2023 | |
148 | Tencent | Shenzhen | Comercio electrónico | 300 | 17/02/2023 | |
149 | JupiterOne | Nueva York | Seguridad | 17/02/2023 | ||
150 | Hyderabad | SaaS | 453 | 17/02/2023 | ||
151 | Lenovo | Beijing | Fabricación | 17/02/2023 | ||
152 | Wilko | De trabajo | Comercio electrónico | 400 | 17/02/2023 | |
153 | CI&T | Goias | SaaS | 50 | 16/02/2023 | |
154 | Convoy | Washington | Transporte | 16/02/2023 | ||
155 | Eightfold | Auckland | Finanzas | 100 | 20,00 | 16/02/2023 |
156 | Bytedance | Llevar a la fuerza | Datos | 16/02/2023 | ||
157 | ServiceTitan | Área de la Bahía de SF | SaaS | 221 | 8,00 | 16/02/2023 |
158 | DocuSign | Área de la Bahía de SF | SaaS | 700 | 10,00 | 16/02/2023 |
159 | Criteo | París | Comercio electrónico | 16/02/2023 | ||
160 | The RealReal | Área de la Bahía de SF | Comercio electrónico | 230 | 7,00 | 16/02/2023 |
161 | Jumia | Lagos | Comercio electrónico | 900 | 20,00 | 16/02/2023 |
162 | Micron Technology | Área de la Bahía de SF | Fabricación | 15 | 16/02/2023 | |
163 | 3M | Área de la Bahía de SF | Fabricación | 50 | 16/02/2023 | |
164 | Wix | Tel Aviv | Datos | 370 | 6,00 | 15/02/2023 |
165 | Jellysmack | Nueva York | Social | 208 | 15/02/2023 | |
166 | MilkRun | Área de la Bahía de SF | Alimento | 36 | 20,00 | 15/02/2023 |
167 | Tackle | Área de la Bahía de SF | SaaS | 48 | 15,00 | 15/02/2023 |
168 | Sprinklr | Nueva York | SaaS | 100 | 4,00 | 15/02/2023 |
169 | Neon | Sao Paulo | Finanzas | 210 | 9,00 | 15/02/2023 |
170 | Divvy Homes | Área de la Bahía de SF | Bienes raíces | 15/02/2023 | ||
171 | DigitalOcean | Nueva York | SaaS | 200 | 11,00 | 15/02/2023 |
172 | Evernote | Área de la Bahía de SF | SaaS | 128 | 15/02/2023 | |
173 | Wartsila | Helsinki | Fabricación | 300 | 15/02/2023 | |
174 | O-I Glass | Chicago | Fabricación | 25 | 15/02/2023 | |
175 | PhableCare | Bangalore | Cuidado de la salud | 560 | 70,00 | 14/02/2023 |
176 | Vicarious Surgical | Nueva York | Cuidado de la salud | 23 | 14,00 | 14/02/2023 |
177 | Electric | Nueva York | SaaS | 141 | 25,00 | 14/02/2023 |
178 | CommerceHub | Nueva York | Comercio electrónico | 371 | 31,00 | 14/02/2023 |
179 | Rigetti | Área de la Bahía de SF | Datos | 50 | 28,00 | 14/02/2023 |
180 | Magic Eden | Área de la Bahía de SF | Cripto | 22 | 14/02/2023 | |
181 | Inkling | Chicago | Datos | 25 | 13/02/2023 | |
182 | Microsoft | Área de la Bahía de SF | SaaS | 13/02/2023 | ||
183 | Meta | Área de la Bahía de SF | Social | 13/02/2023 | ||
184 | Apeel | Área de la Bahía de SF | Fabricación | 105 | 27,00 | 13/02/2023 |
185 | Amperity | Washington | Datos | 30 | 10,00 | 13/02/2023 |
186 | Foodpanda | Berlina | Alimento | 1.000 | 10,00 | 13/02/2023 |
187 | iRobot | Nueva York | Comercio electrónico | 85 | 7,00 | 13/02/2023 |
188 | Casavo | Lombardia | Finanzas | 90 | 30,00 | 13/02/2023 |
189 | Zappos | Las Vegas | Comercio electrónico | 300 | 20,00 | 13/02/2023 |
190 | Twilio | Área de la Bahía de SF | SaaS | 1.500 | 17,00 | 13/02/2023 |
191 | Getir | Londres | Comercio electrónico | 100 | 14,00 | 13/02/2023 |
192 | SoftBank | Tokio | Finanzas | 95 | 11/02/2023 | |
193 | Misfits Market | New Jersey | Comercio electrónico | 446 | 10/02/2023 | |
194 | Rigetti Computing | Área de la Bahía de SF | Datos | 45 | 28,00 | 10/02/2023 |
195 | Eliem Therapeutics | Washington | Cuidado de la salud | 20 | 55,00 | 10/02/2023 |
196 | Baxter Healthcare | Nueva Gales del Sur | Fabricación | 3.000 | 5,00 | 10/02/2023 |
197 | Moladin | Jacarta | Comercio electrónico | 360 | 11,00 | 10/02/2023 |
198 | Triplelift | Nueva York | Medios de comunicación | 20 | 09/02/2023 | |
199 | BARK | Nueva York | Comercio electrónico | 126 | 12,00 | 09/02/2023 |
200 | Veriff | Tallinn | Seguridad | 66 | 12,00 | 09/02/2023 |
201 | REE Automotive | Tel Aviv | Auto | 35 | 11,00 | 09/02/2023 |
202 | WeTrade | Dublín | Cripto | 26 | 100,00 | 09/02/2023 |
203 | Yahoo | Virginia | Medios de comunicación | 1.600 | 20,00 | 09/02/2023 |
204 | Github | Área de la Bahía de SF | Infraestructura | 300 | 10,00 | 09/02/2023 |
205 | Nomad Health | Nueva York | Cuidado de la salud | 180 | 20,00 | 09/02/2023 |
206 | Canopy Growth | Ontario | Canabis | 800 | 09/02/2023 | |
207 | Olive | Colón | Cuidado de la salud | 215 | 35,00 | 09/02/2023 |
208 | Deliveroo | Londres | Alimento | 350 | 9,00 | 09/02/2023 |
209 | GitLab | Área de la Bahía de SF | Seguridad | 130 | 11,00 | 09/02/2023 |
210 | Fortescue Metals | East Perth | Fabricación | 1.000 | 09/02/2023 | |
211 | Hologram | Chicago | SaaS | 37 | 08/02/2023 | |
212 | Paypal | Área de la Bahía de SF | Finanzas | 2.000 | 7,00 | 08/02/2023 |
213 | Gong | Área de la Bahía de SF | SaaS | 80 | 7,00 | 08/02/2023 |
214 | KOHO Financial | Toronto | Finanzas | 42 | 14,00 | 08/02/2023 |
215 | Gusto | Área de la Bahía de SF | Finanzas | 126 | 5,00 | 08/02/2023 |
216 | Baraja | Sydney | Auto | 150 | 75,00 | 08/02/2023 |
217 | GoDaddy | Las Vegas | SaaS | 530 | 8,00 | 08/02/2023 |
218 | Affirm | Área de la Bahía de SF | Finanzas | 485 | 19,00 | 08/02/2023 |
219 | Vic.ai | Nueva York | Finanzas | 20 | 10,00 | 08/02/2023 |
220 | SimCorp Hovedstaden | Hovedstaden | Finanzas | 120 | 4,00 | 08/02/2023 |
221 | Equitybee | Área de la Bahía de SF | Finanzas | 24 | 25,00 | 08/02/2023 |
222 | Loggi | Sao Paulo | Comercio electrónico | 250 | 7,00 | 07/02/2023 |
223 | Benevity | Alberta | Comercio electrónico | 42 | 07/02/2023 | |
224 | Medallia | Área de la Bahía de SF | SaaS | 07/02/2023 | ||
225 | Contentsquare | París | Datos | 07/02/2023 | ||
226 | Zoom | Área de la Bahía de SF | Producto | 1.300 | 15,00 | 07/02/2023 |
227 | Ebay | Área de la Bahía de SF | Comercio electrónico | 500 | 4,00 | 07/02/2023 |
228 | LearnUpon | Dublín | Datos | 29 | 9,00 | 07/02/2023 |
229 | Drift | Nueva York | SaaS | 59,00 | 07/02/2023 | |
230 | Boeing | Chicago | Fabricación | 2.000 | 07/02/2023 | |
231 | SecureWorks | Georgia | Seguridad | 200 | 9,00 | 07/02/2023 |
232 | C6 Bank | Sao Paulo | Finanzas | 500 | 12,00 | 06/02/2023 |
233 | Toptal | Área de la Bahía de SF | SaaS | 100 | 20,00 | 06/02/2023 |
234 | Edmentum | Chicago | SaaS | 50 | 06/02/2023 | |
235 | Daraz | Singapur | Comercio electrónico | 1.100 | 11,00 | 06/02/2023 |
236 | Pocket Acess | Mumbai | Medios de comunicación | 50 | 06/02/2023 | |
237 | TenureX | Tel Aviv | Finanzas | 20 | 100,00 | 06/02/2023 |
238 | Salesloft | Georgia | SaaS | 20 | 06/02/2023 | |
239 | Lightico | Tel Aviv | SaaS | 20 | 25,00 | 06/02/2023 |
240 | Take-Two Interactive | Nueva York | Juego de azar | 06/02/2023 | ||
241 | Cargo | Nueva York | Transporte | 06/02/2023 | ||
242 | Infosys | Bangalore | SaaS | 600 | 06/02/2023 | |
243 | Dell Technologies | Texas | SaaS | 6.650 | 5,00 | 06/02/2023 |
244 | Getaround | Área de la Bahía de SF | Transporte | 42 | 10,00 | 04/02/2023 |
245 | FarEye | Chicago | Transporte | 90 | 04/02/2023 | |
246 | Protocol Labs | Área de la Bahía de SF | Seguridad | 89 | 21,00 | 04/02/2023 |
247 | SurModics | Alabama | Cuidado de la salud | 58 | 13,00 | 04/02/2023 |
248 | NCC Group | Londres | Seguridad | 125 | 7,00 | 04/02/2023 |
249 | Paystand | Área de la Bahía de SF | Finanzas | 20 | 10,00 | 03/02/2023 |
250 | Wells Fargo | Área de la Bahía de SF | Finanzas | 140 | 57,00 | 03/02/2023 |
251 | DAVIDsTEA | Montreal | Comercio electrónico | 15 | 03/02/2023 | |
252 | Heycar | Berlina | Auto | 73 | 16,00 | 03/02/2023 |
253 | Highspot | Washington | SaaS | 100 | 10,00 | 02/02/2023 |
254 | Elemy | Área de la Bahía de SF | Cuidado de la salud | 02/02/2023 | ||
255 | Articulate | Nueva York | SaaS | 38 | 02/02/2023 | |
256 | Okta | Área de la Bahía de SF | Datos | 300 | 5,00 | 02/02/2023 |
257 | NCSOFT | Seúl | SaaS | 02/02/2023 | ||
258 | Clari | Área de la Bahía de SF | Datos | 80 | 10,00 | 02/02/2023 |
259 | Kong | Área de la Bahía de SF | Datos | 43 | 8,00 | 02/02/2023 |
260 | Omnipresent | Londres | SaaS | 02/02/2023 | ||
261 | Mindstrong | Área de la Bahía de SF | Cuidado de la salud | 128 | 02/02/2023 | |
262 | Snowplow | Londres | Datos | 38 | 20,00 | 02/02/2023 |
263 | Athenahealth | Nueva York | Cuidado de la salud | 178 | 3,00 | 02/02/2023 |
264 | Cyren | Nueva York | Seguridad | 121 | 100,00 | 02/02/2023 |
265 | Gokada Yaba | Yaba | Transporte | 54 | 02/02/2023 | |
266 | FIS | Florida | Finanzas | 2.600 | 02/02/2023 | |
267 | Salesforce | Área de la Bahía de SF | SaaS | 200 | 02/02/2023 | |
268 | Byju's | Bangalore | Comercio electrónico | 1.000 | 15,00 | 02/02/2023 |
269 | CrowdStrike | Área de la Bahía de SF | Datos | 01/02/2023 | ||
270 | Workato | Área de la Bahía de SF | Datos | 10 | 01/02/2023 | |
271 | Go1 | Queensland | SaaS | 01/02/2023 | ||
272 | Autodesk | Área de la Bahía de SF | SaaS | 250 | 2,00 | 01/02/2023 |
273 | REI | Washington | Comercio electrónico | 8 | 01/02/2023 | |
274 | Global | Pagos | Finanzas | 15 | 01/02/2023 | |
275 | Bright | Salud | Chicago | 0 | 68,00 | 01/02/2023 |
276 | Área de la Bahía de SF | Social | 150 | 4,00 | 01/02/2023 | |
277 | The Skimm | Nueva York | Social | 17 | 10,00 | 01/02/2023 |
278 | MariaDB | Sur de Finlandia | Datos | 35 | 10,00 | 01/02/2023 |
279 | Chainalysis | Nueva York | Cripto | 44 | 5,00 | 01/02/2023 |
280 | Gawker | Nueva York | Medios de comunicación | 66 | 8,00 | 01/02/2023 |
281 | Ada | Toronto | SaaS | 140 | 34,00 | 01/02/2023 |
282 | Picnic | Amsterdam | Comercio electrónico | 01/02/2023 | ||
283 | Talkdesk | Área de la Bahía de SF | SaaS | 400 | 20,00 | 01/02/2023 |
284 | DraftKings | Nueva York | York | 0 | 140,00 | 01/02/2023 |
285 | Verticalscope | Toronto | Medios de comunicación | 60 | 22,00 | 01/02/2023 |
286 | Bittrex | Vaduz | Cripto | 80 | 01/02/2023 | |
287 | Rivian | Detroit | Auto | 840 | 6,00 | 01/02/2023 |
288 | Splunk | Área de la Bahía de SF | SaaS | 325 | 4,00 | 01/02/2023 |
289 | National Instruments | Texas | Fabricación | 4 | 31/01/2023 | |
290 | Particle Industries | Área de la Bahía de SF | Producto | 45 | 30,00 | 31/01/2023 |
291 | Level | Nueva York | Finanzas | 6 | 3,00 | 31/01/2023 |
292 | Respawn Entertainment | Área de la Bahía de SF | Otro | 31/01/2023 | ||
293 | Match | Texas | Social | 200 | 8,00 | 31/01/2023 |
294 | Vendavo | Las Vegas | SaaS | 15 | 3,00 | 31/01/2023 |
295 | Upstart | Área de la Bahía de SF | Finanzas | 365 | 20,00 | 31/01/2023 |
296 | Wefox | Berlina | Finanzas | 100 | 8,00 | 31/01/2023 |
297 | Opentext | Waterloo | Datos | 2.000 | 8,00 | 31/01/2023 |
298 | CareRev | los Angeles | Cuidado de la salud | 31/01/2023 | ||
299 | Sendoso | Área de la Bahía de SF | SaaS | 31/01/2023 | ||
300 | Prime Trust | Las Vegas | Cripto | 99 | 33,00 | 31/01/2023 |
301 | Ruggable | Área de la Bahía de SF | Fabricación | 100 | 22,00 | 31/01/2023 |
302 | Wish | Área de la Bahía de SF | Comercio electrónico | 150 | 17,00 | 31/01/2023 |
303 | Workday | Área de la Bahía de SF | SaaS | 525 | 3,00 | 31/01/2023 |
304 | HubSpot | Cambridge | SaaS | 500 | 7,00 | 31/01/2023 |
305 | Netapp | Área de la Bahía de SF | Datos | 960 | 8,00 | 31/01/2023 |
306 | Tesco | Hertford | Alimento | 1.750 | 31/01/2023 | |
307 | Red Canary | Las Vegas | Seguridad | 30/01/2023 | ||
308 | AppliedVR | Área de la Bahía de SF | Cuidado de la salud | 30 | 25,00 | 30/01/2023 |
309 | Wicked Realm | Área de la Bahía de SF | SaaS | 30/01/2023 | ||
310 | Intel | Área de la Bahía de SF | Fabricación | 340 | 30/01/2023 | |
311 | Delivery Hero | Berlina | Comercio electrónico | 250 | 30/01/2023 | |
312 | Grupo primo | Sao Paulo | Finanzas | 80 | 30,00 | 30/01/2023 |
313 | Me Poupe | Sao Paulo | Finanzas | 70 | 50,00 | 30/01/2023 |
314 | Cometeer | Nueva York | Alimento | 30/01/2023 | ||
315 | AU10TIX | Hamerkaz | Seguridad | 19 | 9,00 | 30/01/2023 |
316 | Impossible | Alimento | Alimento | 140 | 20,00 | 30/01/2023 |
317 | SoFi's | Área de la Bahía de SF | Bahía | 0 | 0,00 | 30/01/2023 |
318 | Olist | Curitiba | Comercio electrónico | 30/01/2023 | ||
319 | BM Technologies | Nueva York | Finanzas | 25 | 30/01/2023 | |
320 | Glovo | Barcelona | Producto | 250 | 6,00 | 30/01/2023 |
321 | Cointracker | Área de la Bahía de SF | Cripto | 19 | 20,00 | 30/01/2023 |
322 | OLX | Amsterdam | Comercio electrónico | 1.500 | 15,00 | 30/01/2023 |
323 | Philips | Nueva York | Cuidado de la salud | 6.000 | 13,00 | 30/01/2023 |
324 | RankMyApp | Sao Paulo | SaaS | 30 | 13,00 | 27/01/2023 |
325 | Groupon | Nueva York | Comercio electrónico | 500 | 27/01/2023 | |
326 | Goldfinch Bio | Cambridge | Cuidado de la salud | 100 | 27/01/2023 | |
327 | Heycar | Berlina | Comercio electrónico | 27/01/2023 | ||
329 | Noom | Nueva York | Cuidado de la salud | 135 | 27/01/2023 | |
330 | Decent | Área de la Bahía de SF | Cuidado de la salud | 50 | 100,00 | 27/01/2023 |
331 | Shakepay | Montreal | Cripto | 21 | 25,00 | 27/01/2023 |
332 | Spatronics | Hai duong | Fabricación | 74 | 27/01/2023 | |
333 | Plus One Robotics | Área de la Bahía de SF | Fabricación | 7 | 10,00 | 27/01/2023 |
334 | Quora | Área de la Bahía de SF | Medios de comunicación | 27/01/2023 | ||
335 | Venngage | Toronto | SaaS | 11 | 20,00 | 27/01/2023 |
336 | Matrixport | Singapur | Cripto | 29 | 10,00 | 27/01/2023 |
337 | SSENSE | Montreal | Comercio electrónico | 138 | 7,00 | 27/01/2023 |
338 | Dealshare | Bangalore | Comercio electrónico | 100 | 6,00 | 27/01/2023 |
339 | Feedzai | Coimbra | SaaS | 27/01/2023 | ||
340 | Goodyear | Sariyer | Fabricación | 500 | 5,00 | 27/01/2023 |
341 | Confluent | Área de la Bahía de SF | Datos | 221 | 8,00 | 26/01/2023 |
342 | Napster | los Angeles | Medios de comunicación | 30 | 26/01/2023 | |
343 | Dotdash | Nueva York | Medios de comunicación | 274 | 7,00 | 26/01/2023 |
344 | Unqork | Nueva York | SaaS | 26/01/2023 | ||
